LDSP — SPLIT / SAINT JEROME
1 | ARP coordinates and its site | 433220.20N 0161752.67E 053° GEO/1260 M from THR 05 |
2 | Direction and distance from (city) | 287°, 25 KM from Split |
3 | Elevation/Reference temperature | 78 FT / 29°C (JUL) |
4 | Geoid undulation at AD ELEV PSN | 139 FT |
5 | MAG VAR (date of information)/Annual change | 4° E (2019) / 0.13° increasing |
6 | AD Operator, address, telephone, telefax, AFS, SITA, e-mail, web site | Post: Split Airport Ltd. Tel:(+385 21) 203353 Fax:(+385 21) 203422 AFS:LDSPZPZX SITA:SPUAPXH |
7 | Types of traffic permitted (IFR/VFR) | IFR/VFR |
8 | Remarks | Nil |
1 | AD Operator | 0500-2100 (0400-2000) |
2 | Customs and immigration | H24 |
3 | Health and sanitation | As AD HR SER |
4 | AIS Briefing Office | H24 |
5 | ATS Reporting Office (ARO) | H24 |
6 | MET Briefing Office | H24 |
7 | ATS | H24 |
8 | Fuelling | H24 |
9 | Handling | As AD HR SER |
10 | Security | H24 |
11 | De-icing | As AD HR SER |
12 | Remarks | All flights with a schedule approved outside of AD HR SER in process of facilitation and coordination activities according to Council Regulation (EEC) 95/93 and IATA Calendar of Coordination Activities do not require AD Operator approval. Outside AD HR SER, upon AD Operator approval only, PPR sent via SITA SPUAPXH till 2000 (1900). |
1 | Cargo-handling facilities | 9 self propelled conveyer belts 26 towing trucks 21 pallet dollies 144 luggage dollies 1 cargo loader "Air Marrel", max. 7 T 1 cargo transporter "Trepel", max. 3.5 T 3 forklifts: 5 T; 4.5 T; 1.5 T 4 ground power units 140KVA 1 ground power unit 90KVA 3 air start units 2 lavatory service vehicles 22 aircraft steps |
2 | Fuel and oil types | A1, AVGAS 100LL / Oil - Nil |
3 | Fuelling facilities and capacity | 1 Fuel Truck 60 000 L (A1) 3 Fuel Trucks 42 000 L (A1) 1 Fuel Truck 30 000 L (A1) 1 Fuel Truck 8 000 L (AVGAS 100LL) |
4 | De-icing facilities | 1 vehicle for de-iceing, max. working height 16 M |
5 | Hangar space for visiting aircraft | Nil |
6 | Repair facilities for visiting aircraft | Nil |
7 | Remarks | Nil |
1 | Hotels | Hotels in Split, Trogir and Kastela |
2 | Restaurants | At AD, in the city |
3 | Transportation possibilities | Bus, taxi, rent a car at AD |
4 | Medical facilities | First aid at AD, hospital in the city |
5 | Bank and Post Office | At AD, open daily 0600-1300 and 1400-2100 LMT |
6 | Tourist Office | Agent's at AD and in the city |
7 | Remarks | NIL |
1 | AD category for fire fighting | CAT 9 See Remarks |
2 | Rescue equipment | 1 Heavy fire fighting vehicle Rosenbauer Panther 6x6 12 500 L / 1 500 L 1 Heavy fire fighting vehicle MAN 6x6 8 500 L / 1 000 L 1 Heavy fire fighting vehicle Mercedes 9 000 L / 1 000 L 1 Heavy fire fighting vehicle Mercedes 8 500 L / 1 000 L 1 Commanding vehicle Toyota Land Cruiser 1 Commanding vehicle Jeep Cherokee 2.8 CRD 1 Zigler trailer with medical equipment 2.5 T |
3 | Capability for removal of disabled aircraft | 1 towbar tractor - SCHOPF up to MTOW 180 000 KG 1 towbarless tractor - LEKTRO up to MTOW 55 000 KG - towbars: DC10, DC9, MD11, L1011, TU134, B747, B767, B757C, B727, B737/3, A310, A300, A320, A319, A220, E195 |
4 | Remarks | CAT 7 during AD HR SER (see AD 2.3) CAT 8 and CAT 9 AVBL upon AD Operator approval only. PPR sent via SITA SPUAPXH or e-mail: ground.ops@split-airport.hr minimum 24 hours prior to arrival. |
1 | Types of clearing equipment | 2 tractors with snowplows; Spreader of de-icing agents; Sprinkler of liquid de-icing agent and protection against icing. |
2 | Clearance priorities |
|
3 | Use of material for movement area surface treatment | Urea |
4 | Specially prepared winter runways | NIL |
5 | Remarks | Runway surface inspection and report will be according to GRF regulation. REF AD 1.2.2 for additional information. |
1 | Designation, surface and strength of aprons | DESIGNATION | SURFACE | STRENGTH | ||
APRON SECTION S1 | CONC+ASPH | PCN 47/R/A/W/T | ||||
APRON SECTION S2 | CONC | PCN 66/R/A/W/T | ||||
APRON SECTION S3 | ASPH | PCN 73/F/B/W/T | ||||
2 | Designation, width, surface and strength of taxiways | DESIGNATION | WIDTH (M) | SURFACE | STRENGTH | |
A | 20 | ASPH | PCN 58/R/A/W/T | |||
B | 18 | ASPH | PCN 56/R/A/W/T | |||
3 | ACL location and elevation | At Apron 19 M / 62 FT | ||||
4 | Location of VOR checkpoints | NIL | ||||
5 | Position of INS checkpoints | NIL | ||||
6 | Remarks | TWY A shoulders suface: GRASS + ASPH, width: 9 M TWY B shoulders suface: GRASS, width: 3.5 M |
1 | Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands | Guide lines at Apron Vehicle “Follow me”, Marshaller |
2 | RWY and TWY markings and LGT | RWY 05/23: Designator, THR, TDZ, Centre line, Edge line, Edge Lights, RWY turn pad markings*, information signs TWY A: center line, extended center line, holding position, RWY ahead marking, RWY guard lights, mandatory instruction signs, information signs. TWY B: center line, extended center line, holding position, RWY ahead marking, RWY guard lights, mandatory instruction signs, information signs. |
3 | Stop bars | NIL |
4 | Remarks | *RWY 05 turn pad and RWY 23 turn pad restrictions: for aircraft with wheel base more than 17.30 M, the nose wheel steering angle exceeds 45 DEG. A slow taxi speed is recommended. |
Obstacles in Area 2A:
Area 2A | |||||
OBST ID/ Designation | OBST Type | OBST position | ELEV / HGT | Markings/ Type, colour, lighting (LGT) | Remarks |
a | b | c | d | e | f |
NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
Obstacles in Area 2B, 2C and 2D data currently not available.
Detailed description of obstacles that penetrate the obstacle limitation surface currently not available.
Obstacles that penetrate the take-off flight path area obstacle identification surface
Obstacles penetrating take-off flight path area obstacle identification surface - RWY 05 | |||||
OBST ID/ Designation | OBST Type | OBST position | ELEV / HGT | Markings/ Type, colour, lighting (LGT) | Remarks |
a | b | c | d | e | f |
LDSP2007_AOC05_14a | ANTENNA | 433251.59N 0161848.49E | 91.9 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_14b | ANTENNA | 433251.18N 0161848.97E | 91.9 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_15 | BUILDING | 433255.26N 0161902.39E | 105.0 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_16 | BUILDING | 433254.11N 0161903.74E | 99.1 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_17 | BUILDING | 433257.06N 0161901.70E | 109.9 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_18 | BUILDING | 433255.97N 0161904.43E | 99.1 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_19 | ANTENNA | 433259.04N 0161902.84E | 128.3 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_20 | BUILDING | 433254.70N 0161907.65E | 95.5 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_21 | BUILDING | 433256.48N 0161907.93E | 95.5 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_22 | NATURAL_HIGHPOINT | 433304.87N 0161859.68E | 131.2 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_23 | BUILDING | 433307.48N 0161903.86E | 141.4 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_24 | BUILDING | 433307.10N 0161906.02E | 134.2 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_25 | BUILDING | 433306.89N 0161908.63E | 121.4 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_26 | BUILDING | 433305.53N 0161914.07E | 110.9 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_27 | BUILDING | 433307.22N 0161913.18E | 122.0 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_28 | BUILDING | 433308.41N 0161916.58E | 111.5 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_29 | BUILDING | 433309.57N 0161919.86E | 114.8 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_30 | BUILDING | 433328.30N 0161933.66E | 154.9 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_31 | NATURAL_HIGHPOINT | 433337.74N 0161952.11E | 147.6 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2007_AOC05_32 | BUILDING | 433338.62N 0161953.24E | 177.5 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_33 | BUILDING | 433343.17N 0162005.80E | 170.6 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_34 | BUILDING | 433343.38N 0162012.55E | 173.2 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_35 | BUILDING | 433346.04N 0162015.08E | 177.2 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_36 | TRANSMISSION_LINE | 433350.67N 0162027.23E | 252.6 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_37 | TRANSMISSION_LINE | 433349.91N 0162028.07E | 216.5 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_38 | TRANSMISSION_LINE | 433348.91N 0162034.81E | 236.2 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_39 | TRANSMISSION_LINE | 433347.35N 0162041.67E | 224.1 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_40 | TRANSMISSION_LINE | 433345.66N 0162048.95E | 215.6 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_41 | BUILDING | 433354.38N 0162053.11E | 258.9 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_42 | TRANSMISSION_LINE | 433343.98N 0162056.52E | 210.6 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_43 | BUILDING | 433350.87N 0162055.32E | 213.3 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_44 | BUILDING | 433355.67N 0162057.50E | 269.4 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_45 | BUILDING | 433356.13N 0162107.83E | 272.3 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_46 | BUILDING | 433356.69N 0162112.50E | 279.5 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_47 | BUILDING | 433349.52N 0162117.22E | 236.2 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_48 | BUILDING | 433354.51N 0162118.91E | 259.8 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_49 | BUILDING | 433356.73N 0162125.20E | 292.0 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_50 | BUILDING | 433355.03N 0162131.82E | 295.6 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_51 | NATURAL_HIGHPOINT | 433357.47N 0162143.13E | 367.5 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_52 | BUILDING | 433349.79N 0162148.93E | 242.1 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_53 | BUILDING | 433349.38N 0162154.96E | 298.6 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_54 | BUILDING | 433354.78N 0162157.33E | 325.1 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_55 | BUILDING | 433350.09N 0162208.61E | 301.8 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_56 | BUILDING | 433351.73N 0162218.81E | 347.8 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_57 | BUILDING | 433347.50N 0162221.37E | 312.3 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_58 | BUILDING | 433343.34N 0162253.40E | 305.8 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_59 | BUILDING | 433337.24N 0162300.77E | 305.1 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_60 | BUILDING | 433338.00N 0162310.10E | 370.7 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_61 | BUILDING | 433335.68N 0162315.62E | 361.5 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC05_62 | BUILDING | 433334.04N 0162319.72E | 367.5 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
Obstacles penetrating take-off flight path area obstacle identification surface - RWY 23 | |||||
OBST ID/ Designation | OBST Type | OBST position | ELEV / HGT | Markings/ Type, colour, lighting (LGT) | Remarks |
a | b | c | d | e | f |
LDSP2007_AOC23_1 | NATURAL_HIGHPOINT | 433051.88N 0161545.08E | 196.9 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2007_AOC23_2 | BUILDING | 433051.73N 0161544.24E | 205.7 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC23_3 | NATURAL_HIGHPOINT | 433040.84N 0161529.43E | 295.3 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2007_AOC23_4 | TREE | 433041.83N 0161526.37E | 311.0 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2007_AOC23_5 | BUILDING | 433042.34N 0161518.30E | 230.3 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC23_6 | CRANE | 433042.69N 0161429.83E | 242.8 FT / NIL | NIL NIL | NIL |
LDSP2007_AOC23_7 | NATURAL_HIGHPOINT | 432927.06N 0161345.75E | 353.0 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2007_AOC23_8 | TREE | 432927.69N 0161341.70E | 369.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2007_AOC23_9 | NATURAL_HIGHPOINT | 432936.52N 0161326.62E | 353.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2007_AOC23_10 | TREE | 432928.89N 0161332.44E | 362.9 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2007_AOC23_11 | TREE | 432931.98N 0161256.38E | 370.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2007_AOC23_12 | NATURAL_HIGHPOINT | 432931.71N 0161251.52E | 377.3 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2007_AOC23_13 | TREE | 432930.91N 0161249.10E | 406.8 FT / NIL | No No | NIL |
Detailed description of obstacles assessed as being hazardous to air navigation currently not available.
Area 2 data set for the aerodrome currently not available.
Obstacles in Area 3
Area 3 | |||||
OBST ID/ Designation | OBST Type | OBST position | ELEV / HGT | Markings/ Type, colour, lighting (LGT) | Remarks |
a | b | c | d | e | f |
LDSP2020_3_1 | TREE | 433157.32N 0161705.01E | 76.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_2 | TREE | 433157.40N 0161705.16E | 77.8 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_3 | TREE | 433157.48N 0161705.28E | 78.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_4 | POLE | 433157.59N 0161705.48E | 96.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_5 | SIGN | 433155.88N 0161706.63E | 72.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_6 | TREE | 433157.72N 0161706.02E | 76.8 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_7 | TREE | 433157.83N 0161705.95E | 76.4 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_8 | TREE | 433157.79N 0161706.10E | 76.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_9 | TREE | 433157.79N 0161706.27E | 76.4 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_10 | VEGETATION | 433157.92N 0161706.51E | 80.4 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_11 | SIGN | 433156.59N 0161707.94E | 73.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_12 | POLE | 433158.12N 0161707.04E | 97.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_13 | VEGETATION | 433158.43N 0161707.19E | 83.3 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_14 | TREE | 433158.55N 0161707.60E | 77.8 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_15 | TREE | 433158.65N 0161707.74E | 81.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_16 | TREE | 433158.88N 0161707.91E | 83.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_17 | TREE | 433158.98N 0161708.00E | 82.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_18 | TREE | 433158.92N 0161708.05E | 84.0 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_19 | POLE | 433158.82N 0161708.37E | 103.0 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_20 | VEGETATION | 433159.90N 0161709.71E | 86.3 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_21 | POLE | 433159.29N 0161709.31E | 101.4 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_22 | POLE | 433200.02N 0161710.22E | 104.0 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_23 | BUILDING | 433200.31N 0161710.50E | 88.6 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_24 | POLE | 433200.65N 0161711.61E | 104.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_25 | POLE | 433201.40N 0161712.93E | 104.0 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_26 | VEGETATION | 433202.61N 0161714.63E | 93.8 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_27 | VEGETATION | 433202.64N 0161715.02E | 88.3 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_28 | OTHER: PAPI | 433202.42N 0161716.01E | 80.4 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_29 | OTHER: PAPI | 433202.19N 0161716.22E | 79.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_30 | OTHER: PAPI | 433201.96N 0161716.48E | 79.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_31 | VEGETATION | 433203.89N 0161716.79E | 100.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_32 | TREE | 433200.02N 0161722.43E | 81.4 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_33 | VEGETATION | 433159.89N 0161722.50E | 85.3 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_34 | TREE | 433200.55N 0161723.36E | 82.3 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_35 | TREE | 433200.35N 0161723.57E | 79.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_36 | TREE | 433200.52N 0161723.90E | 81.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_37 | TREE | 433201.25N 0161724.84E | 91.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_38 | VEGETATION | 433201.72N 0161725.64E | 88.6 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_39 | FENCE | 433202.14N 0161725.81E | 83.0 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_40 | NATURAL HIGHPOINT | 433206.24N 0161721.58E | 85.3 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_41 | VEGETATION | 433202.53N 0161727.06E | 82.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_42 | BUILDING | 433202.99N 0161728.24E | 91.9 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_43 | VEGETATION | 433203.12N 0161728.28E | 91.2 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_44 | FENCE | 433203.39N 0161728.05E | 86.0 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_45 | FENCE | 433203.72N 0161729.02E | 82.0 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_46 | TREE | 433203.58N 0161729.16E | 87.9 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_47 | TREE | 433203.98N 0161729.33E | 85.6 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_48 | TREE | 433204.16N 0161729.58E | 79.4 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_49 | FENCE | 433204.88N 0161731.51E | 84.0 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_50 | VEGETATION | 433205.21N 0161732.33E | 81.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_51 | TREE | 433205.80N 0161733.15E | 81.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_52 | VEGETATION | 433207.25N 0161738.47E | 88.6 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_53 | BUILDING | 433207.69N 0161738.35E | 75.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_54 | BUILDING | 433207.71N 0161738.56E | 73.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_55 | POLE | 433207.77N 0161738.76E | 80.1 FT / NIL | Yes LI Type B/red | NIL |
LDSP2020_3_56 | BUILDING | 433207.88N 0161738.87E | 76.4 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_57 | BUILDING | 433206.90N 0161741.77E | 74.8 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_58 | TREE | 433206.33N 0161741.27E | 76.4 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_59 | FENCE | 433208.08N 0161739.92E | 74.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_60 | BUILDING | 433206.34N 0161741.81E | 72.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_61 | TREE | 433206.72N 0161741.93E | 76.4 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_62 | VEGETATION | 433207.20N 0161741.73E | 81.4 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_63 | FENCE | 433208.20N 0161741.25E | 72.2 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_64 | BUILDING | 433206.65N 0161742.27E | 69.6 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_65 | POLE | 433207.50N 0161741.89E | 101.7 FT / NIL | Yes LI Type B/red | NIL |
LDSP2020_3_66 | TREE | 433206.87N 0161742.80E | 76.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_67 | TREE | 433206.82N 0161743.06E | 71.9 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_68 | FENCE | 433207.84N 0161742.41E | 70.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_69 | TREE | 433207.06N 0161743.33E | 68.9 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_70 | TREE | 433206.75N 0161743.39E | 70.9 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_71 | BUILDING | 433206.56N 0161743.67E | 69.9 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_72 | VEGETATION | 433207.81N 0161743.08E | 108.9 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_73 | TREE | 433207.57N 0161743.60E | 73.2 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_74 | TREE | 433207.63N 0161743.79E | 71.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_75 | TREE | 433207.72N 0161743.95E | 74.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_76 | SIGN | 433211.01N 0161738.64E | 77.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_77 | POLE | 433208.22N 0161743.68E | 101.7 FT / NIL | Yes LI Type B/red | NIL |
LDSP2020_3_78 | BUILDING | 433204.82N 0161745.60E | 74.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_79 | POLE | 433205.69N 0161746.28E | 127.0 FT / NIL | Yes LI Type B/red | NIL |
LDSP2020_3_80 | POLE | 433203.80N 0161748.08E | 144.4 FT / NIL | Yes LI Type B/red | NIL |
LDSP2020_3_81 | BUILDING | 433205.45N 0161753.37E | 81.0 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_82 | SIGN | 433212.27N 0161742.96E | 73.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_83 | SIGN | 433211.52N 0161743.80E | 72.2 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_84 | SIGN | 433213.27N 0161746.82E | 71.2 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_85 | SIGN | 433214.61N 0161745.04E | 75.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_86 | NATURAL HIGHPOINT | 433215.27N 0161748.38E | 70.2 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_87 | BUILDING | 433209.59N 0161753.14E | 127.6 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_88 | BUILDING | 433210.93N 0161755.20E | 110.6 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_89 | POLE | 433211.91N 0161754.67E | 131.9 FT / NIL | Yes LI Type B/red | NIL |
LDSP2020_3_90 | POLE | 433213.31N 0161757.50E | 130.9 FT / NIL | Yes LI Type B/red | NIL |
LDSP2020_3_91 | BUILDING | 433213.69N 0161758.55E | 89.2 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_92 | BUILDING | 433214.39N 0161759.21E | 75.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_93 | BUILDING | 433213.83N 0161800.71E | 67.9 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_94 | OTHER: WIND VANE | 433217.88N 0161754.19E | 90.2 FT / NIL | Yes LI Type B/red | NIL |
LDSP2020_3_95 | BUILDING | 433214.83N 0161800.48E | 179.1 FT / NIL | No LI Type B/red | NIL |
LDSP2020_3_96 | BUILDING | 433215.09N 0161801.45E | 96.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_97 | BUILDING | 433216.13N 0161802.60E | 75.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_98 | TREE | 433216.00N 0161802.95E | 78.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_99 | BUILDING | 433215.48N 0161803.45E | 67.3 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_100 | VEGETATION | 433215.43N 0161803.75E | 80.1 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_101 | VEGETATION | 433216.18N 0161803.44E | 81.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_102 | POLE | 433216.77N 0161803.77E | 125.7 FT / NIL | Yes LI Type B/red | NIL |
LDSP2020_3_103 | BUILDING | 433216.94N 0161804.36E | 83.3 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_104 | BUILDING | 433216.70N 0161804.66E | 90.6 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_105 | BUILDING | 433216.27N 0161805.13E | 84.6 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_106 | BUILDING | 433218.40N 0161804.14E | 90.2 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_107 | BUILDING | 433218.79N 0161805.18E | 85.6 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_108 | BUILDING | 433220.16N 0161804.40E | 72.2 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_109 | SIGN | 433221.79N 0161801.34E | 64.3 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_110 | SIGN | 433223.57N 0161801.14E | 66.6 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_111 | SIGN | 433222.66N 0161801.72E | 64.3 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_112 | SIGN | 433221.37N 0161803.44E | 69.6 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_113 | OTHER: METEO DEVICE | 433221.62N 0161805.10E | 71.9 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_114 | NATURAL HIGHPOINT | 433223.38N 0161805.80E | 67.3 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_115 | SIGN | 433227.82N 0161808.84E | 61.7 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_116 | OTHER: PAPI | 433238.13N 0161820.16E | 52.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_117 | OTHER: PAPI | 433237.88N 0161820.36E | 52.2 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_118 | TREE | 433235.11N 0161825.87E | 53.8 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_119 | NATURAL HIGHPOINT | 433240.22N 0161822.00E | 52.5 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_120 | NATURAL HIGHPOINT | 433242.27N 0161825.98E | 52.8 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_121 | OTHER: DISTRIBUTION CABINET FOR LOCALIZER POWER SUPPLY | 433239.73N 0161834.45E | 56.8 FT / NIL | Yes No | NIL |
LDSP2020_3_122 | FENCE | 433244.60N 0161841.72E | 65.0 FT / NIL | No LI Type B/red | NIL |
LDSP2020_3_123 | NATURAL HIGHPOINT | 433247.24N 0161838.94E | 58.4 FT / NIL | No No | NIL |
LDSP2020_3_124 | NATURAL HIGHPOINT | 433248.67N 0161837.32E | 64.6 FT / NIL | No No | NIL |
1 | Associated MET Office | SPLIT |
2 | Hours of service MET Office outside hours | H24 |
3 | Office responsible for TAF preparation Periods of validity | MWO ZAGREB TAF (24HR) |
4 | Trend Forecast Interval of issuance | TREND 30 MIN |
5 | Briefing/consultation provided | Selfbriefing (URL: https://ib.crocontrol.hr) or by phone: +385 1 6259224, +385 1 7819201 |
6 | Flight documentation Language(s) used |
|
7 | Charts and other information available for briefing or consultation |
|
8 | Supplementary equipment available for providing information | URL:https://met.crocontrol.hr |
9 | ATS units provided with information | Split TWR, Split APP |
10 | Additional information (limitation of service, etc.) | NIL |
RWY Designations | TRUE BRG | Dimensions of RWY (M) | Strength (PCN) and surface of RWY and SWY | THR COORD RWY End COORD THR Geoid Undulation | THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
