LDDU — DUBROVNIK / RUDJER BOSKOVIC
1 | ARP coordinates and its site | 423340.87N 0181605.68E 298° GEO/1300 M from THR 29 |
2 | Direction and distance from (city) | 125°, 13 KM from Dubrovnik |
3 | Elevation/Reference temperature | 527 FT / 29.9°C (AUG) |
4 | Geoid undulation at AD ELEV PSN | 132 FT |
5 | MAG VAR (date of information)/Annual change | 4° E (2019) / 0.13° increasing |
6 | AD Operator, address, telephone, telefax, AFS, SITA, e-mail, web site | Post: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik Airport Ltd. 20213 Čilipi - Konavle Croatia Tel:(+385 20) 773300 Fax:(+385 20) 773326 AFS:LDDUYDYX SITA:DBVAPXH web site: http://www.airport-dubrovnik.hr/ |
7 | Types of traffic permitted (IFR/VFR) | IFR/VFR |
8 | Remarks | Nil |
1 | AD Operator | 0500-2100 (0400-2100) |
2 | Customs and immigration | H24 |
3 | Health and sanitation | As AD HR SER |
4 | AIS Briefing Office | H24 - Selfbriefing |
5 | ATS Reporting Office (ARO) | H24 - Central ARO Split; Phone: +385 21 205-444 Fax: +385 21 895-227 |
6 | MET Briefing Office | H24 |
7 | ATS | H24 |
8 | Fuelling | H24 |
9 | Handling | As AD HR SER |
10 | Security | H24 |
11 | De-icing | As AD HR SER |
12 | Remarks | All flights with a schedule approved outside of AD HR SER in process of facilitation and coordination activities according to Council Regulation (EEC) 95/93 and IATA Calendar of Coordination Activities do not require AD Operator approval. Outside AD HR SER, upon AD Operator approval only, request sent via SITA DBVAPXH till 1900 (1800). |
1 | Cargo-handling facilities | 11 self propelled conveyor belts 27 towing tractors 12 pallet dollies 50 container dollies 120 luggage dollies 1 forklift 7 tonnes 1 forklift 2.5 tonnes 3 cargo loaders 7 tonnes 1 cargo loader 3.5 tonnes |
2 | Fuel and oil types | A1, AVGAS 100LL / Oil - Nil |
3 | Fuelling facilities and capacity | 2 Fuel Trucks 60 000 L (A1) 1 Fuel Truck 42 000 L (A1) 1 Fuel Truck 30 000 L (A1) 1 Fuel Truck 20 000 L (A1) 1 Fuel Truck 7 000 L (AVGAS 100LL) |
4 | De-icing facilities | 1 aircraft de-icing vehicle, maximum working height 11 M De/anti-icing fluid: TYPE I |
5 | Hangar space for visiting aircraft | Nil |
6 | Repair facilities for visiting aircraft | Nil |
7 | Remarks | Dubrovnik Airport Operations AVBL during AD operational hours on FREQ 131.750 MHZ. |
1 | Hotels | Hotels in Cavtat and Dubrovnik |
2 | Restaurants | At AD, in Cavtat and Dubrovnik |
3 | Transportation possibilities | Bus, taxi, rent a car at AD |
4 | Medical facilities | First aid at AD, hospital in Dubrovnik |
5 | Bank and Post Office | At AD, in Cavtat and Dubrovnik |
6 | Tourist Office | At AD and in Cavtat and Dubrovnik |
7 | Remarks | NIL |
1 | AD category for fire fighting | CAT 9 See Remarks |
2 | Rescue equipment | - 1 command vehicle 200 L water, 5 L foam - 1 heavy fire fighting vehicle 15.000 L water, 2.000 L foam, 250 KG powder - 1 heavy fire fighting vehicle 12.500 L water, 1.500 L foam, 250 KG powder - 1 heavy fire fighting vehicle 9.100 L water, 1.100 L foam - 1 technical fire fighting vehicle 4.000 L water, 400 L foam, 250 KG powder. |
3 | Capability for removal of disabled aircraft | 1 towing tractor TITAN. Towbars: A319, A320, A321, A300, A330, A340, ATR42, B732, B738, B757, B767, B747, B717, CRJ200, DC9, DHC-7, MD80, MD90, TU134, TU154. 3 Towbarless tractors GOLDHOFER, towbarless tractor LECTRO up to 33 T MTOW, towbarless tractor LECTRO up to 54 T MTOW. On request by external company: mobile lifting cranes up to 100 000 KG. Contact (Airport Duty Manager) Mobile phone: +385 98 983 5980 e-mail: stationmngr@airport-dubrovnik.hr |
4 | Remarks | Winter period flight schedule - CAT 6 Summer period flight schedule - CAT 7 All flights with a schedule approved in process of facilitation and coordination activities according to EEC 95/93 and IATA Calendar of Coordination Activities will be covered with adequate Rescue and Fire Fighting CAT. All categories previously noticed, up to and including CAT 9, AVBL on request by prior notice (H24). |
1 | Types of clearing equipment | NIL |
2 | Clearance priorities | NIL |
3 | Use of material for movement area surface treatment | NIL |
4 | Specially prepared winter runways | NIL |
5 | Remarks | Global reporting format - GRF implemented REF AD 1.2.2 for additional information. |
1 | Apron surface and strength | SURFACE | STRENGTH | |||
CONC | PCN 68/R/A/W/T | |||||
2 | Designation, width, surface and strength of taxiways | DESIGNATION | WIDTH (M) | SURFACE | STRENGTH | |
A | 23 | ASPH | PCN 88/F/A/W/T | |||
B | 27 | CONC | PCN 72/R/A/W/T | |||
C | 26 | ASPH | PCN 88/F/A/W/T | |||
D | 28 | ASPH | PCN 88/F/A/W/T | |||
E | 28 | ASPH | PCN 88/F/A/W/T | |||
F | 23 | ASPH | PCN 88/F/A/W/T | |||
G | 23 | ASPH | PCN 88/F/A/W/T | |||
W | 23 | ASPH | PCN 88/F/A/W/T | |||
3 | ACL location and elevation | Location: At Apron Elevation: 157 M | ||||
4 | Location of VOR checkpoints | NIL | ||||
5 | Position of INS checkpoints | See LDDU AD 2.24.2 APDC -1 | ||||
6 | Remarks | Use of TWY B by ACFT code letter E only if approved by ATC and strictly guided by follow me vehicle. During taxi on TWY B by code letter E ACFT with 4 engines, outer engines shall be used on idle power only. |
1 | Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands | Guide lines at Apron, nose-in guidance at aircraft stands, Marshaller, vehicle "Follow me", docking guidance system APIS (AVGDS) available at aircraft stands 10, 10A, 11, 12, 14 and 14A. |
2 | RWY and TWY markings and LGT | RWY-11/29: RWY Designations, THR/lighted, displaced THR, centre line/lighted, edges/lighted, TDZ, aiming point, turnpad at
THR 29*/lighted, pre-treshold area. TWY A centre line, enhanced centre line, mandatory instruction marking, edges/lighted, holding position. TWY B centre line, enhanced centre line, mandatory instruction marking, edges/lighted, holding position. TWY C centre line, enhanced centre line, mandatory instruction marking, edges/lighted, holding position, hold for follow me (ATC service boundary). TWY D centre line, enhanced centre line, mandatory instruction marking, edges/lighted, holding position, hold for follow me (ATC service boundary). TWY E centre line, enhanced centre line, mandatory instruction marking, edges/lighted, holding position. TWY F centre line, enhanced centre line, mandatory instruction marking, edges/lighted, holding position. TWY G centre line, edges/lighted, ATC service boundary, hold for follow me. TWY W centre line, edges/lighted, ATC service boundary, hold for follow me. |
3 | Stop bars | Nil |
4 | Remarks | TWY A - RWY guard lights TWY B - RWY guard lights TWY C - RWY guard lights TWY D - RWY guard lights TWY E - RWY guard lights TWY F - RWY guard lights * for limitations on turn pad at RWY 29 THR see AD 2.20 |
Obstacles in Area 2A:
Area 2A | |||||
OBST ID/ Designation | OBST Type | OBST Position | ELEV / HGT | Markings/ Type, colour, lighting (LGT) | Remarks |
a | b | c | d | e | f |
LDDU2021_2A_0721_5000 | ANEMOMETER | 423408.18N 0181507.95E | 565 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
Obstacle in Area 2B:
Area 2B | |||||
OBST ID/ Designation | OBST Type | OBST Position | ELEV / HGT | Markings/ Type, colour, lighting (LGT) | Remarks |
a | b | c | d | e | f |
LDDU2021_2B_0721_1 | TREE | 423315.81N 0181655.59E | 517 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_2 | TREE | 423315.65N 0181656.89E | 515 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_3 | TREE | 423315.53N 0181656.88E | 519 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_4 | BUILDING | 423314.79N 0181658.35E | 518 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_5 | BUILDING | 423314.37N 0181658.27E | 524 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_6 | TREE | 423313.38N 0181703.09E | 511 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_7 | TREE | 423313.32N 0181703.33E | 509 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_8 | TREE | 423313.12N 0181703.80E | 510 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_9 | TREE | 423312.90N 0181703.96E | 509 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_10 | TREE | 423311.71N 0181703.43E | 517 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_11 | TREE | 423312.82N 0181704.63E | 507 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_12 | TREE | 423312.70N 0181705.36E | 513 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_13 | TREE | 423311.75N 0181703.60E | 511 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_14 | TREE | 423312.39N 0181706.28E | 508 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_15 | TREE | 423312.28N 0181706.48E | 508 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_16 | STADIUM | 423311.97N 0181705.93E | 510 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_17 | BUILDING | 423311.47N 0181706.39E | 516 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_18 | WALL | 423311.55N 0181707.08E | 516 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_19 | BUILDING | 423311.50N 0181707.07E | 516 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_22 | TREE | 423313.46N 0181703.96E | 501 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_23 | TOWER | 423314.30N 0181705.31E | 496 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2B_0721_24 | TREE | 423313.29N 0181704.35E | 499 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_25 | TREE | 423313.15N 0181705.04E | 500 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_26 | TREE | 423312.28N 0181707.01E | 511 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_27 | TREE | 423312.27N 0181707.37E | 501 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_28 | TREE | 423311.97N 0181707.51E | 507 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_29 | TREE | 423311.25N 0181707.44E | 502 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_30 | TREE | 423311.12N 0181707.37E | 501 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_31 | TREE | 423310.96N 0181707.05E | 507 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_35 | POLE | 423312.10N 0181704.75E | 543 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_36 | POLE | 423311.82N 0181705.37E | 543 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_37 | POLE | 423311.53N 0181706.00E | 543 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_38 | POLE | 423311.23N 0181706.63E | 543 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_89 | TREE | 423315.50N 0181656.75E | 513 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_90 | POLE | 423313.80N 0181703.37E | 514 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_91 | TREE | 423312.96N 0181704.08E | 509 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_92 | TREE | 423312.82N 0181705.86E | 502 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_93 | TREE | 423312.72N 0181705.92E | 505 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_94 | FENCE | 423310.10N 0181706.10E | 513 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_95 | TREE | 423312.80N 0181706.15E | 499 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_96 | TREE | 423312.73N 0181706.30E | 498 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_97 | TREE | 423312.21N 0181707.03E | 510 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_98 | TREE | 423309.99N 0181707.16E | 500 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2B_0721_99 | TREE | 423311.18N 0181707.51E | 500 FT / NIL | No No | NIL |
For obstacles that penetrate the take-off flight path area obstacle identification surface see LDDU AD 2.24.4 AOC RWY 11-1 and LDDU AD 2.24.4 AOC RWY 29 -1.
Obstacles in Area 2C:
Area 2C | |||||
OBST ID/ Designation | OBST Type | OBST Position | ELEV / HGT | Markings/ Type, colour, lighting (LGT) | Remarks |
a | b | c | d | e | f |
LDDU2021_2C_0721_3251 | TREE | 423345.70N 0181518.12E | 579 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3254 | TREE | 423344.50N 0181517.00E | 595 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3255 | TREE | 423344.67N 0181517.15E | 596 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3257 | TREE | 423343.64N 0181517.05E | 585 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3258 | TREE | 423323.46N 0181624.73E | 552 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3259 | TREE | 423321.23N 0181617.77E | 559 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3260 | TREE | 423321.65N 0181618.05E | 564 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3264 | TREE | 423312.48N 0181655.00E | 554 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3265 | TREE | 423312.48N 0181655.01E | 554 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3269 | TREE | 423311.94N 0181655.50E | 554 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3280 | POLE | 423324.90N 0181618.37E | 582 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3281 | POLE | 423329.64N 0181608.70E | 577 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3282 | TREE | 423333.28N 0181551.97E | 552 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3283 | POLE | 423336.32N 0181550.58E | 581 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3284 | POLE | 423336.43N 0181548.93E | 590 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3285 | BUILDING | 423335.64N 0181547.72E | 604 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3286 | POLE | 423337.16N 0181548.50E | 582 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3287 | POLE | 423338.19N 0181546.18E | 577 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3288 | POLE | 423338.82N 0181544.27E | 578 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3289 | POLE | 423338.79N 0181530.74E | 584 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3290 | POLE | 423346.50N 0181524.84E | 588 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3291 | POLE | 423345.35N 0181527.57E | 586 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3292 | CONTROL TOWER | 423344.73N 0181519.01E | 568 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3293 | BUILDING | 423337.64N 0181547.73E | 569 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3294 | POLE | 423330.80N 0181605.94E | 576 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3295 | BUILDING | 423337.04N 0181543.70E | 580 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3296 | POLE | 423335.29N 0181551.81E | 586 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3297 | TREE | 423334.62N 0181553.59E | 554 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3298 | POLE | 423334.03N 0181554.97E | 587 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3299 | POLE | 423332.63N 0181558.50E | 587 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3300 | POLE | 423331.55N 0181601.24E | 587 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3301 | POLE | 423328.33N 0181609.74E | 583 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3302 | POLE | 423344.06N 0181530.88E | 585 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3303 | POLE | 423339.63N 0181542.53E | 577 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3304 | POLE | 423327.13N 0181612.73E | 582 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3305 | POLE | 423325.89N 0181615.83E | 580 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3306 | POLE | 423340.29N 0181526.03E | 586 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3307 | POLE | 423342.30N 0181521.75E | 587 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C3_0721_3308 | POLE | 423340.68N 0181539.59E | 577 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3309 | POLE | 423341.63N 0181535.73E | 581 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3310 | POLE | 423340.86N 0181532.25E | 584 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3311 | POLE | 423342.91 N 0181533.79E | 585 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3312 | POLE | 423344.41N 0181523.33E | 588 FT / NIL | Yes LIL Type B/red | NIL |
LDDU2021_2C_0721_3313 | TREE | 423312.27N 0181657.47E | 567 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU_2C_DBK VOR/DME | ANTENNA | 423403.53 N 0181522.00 E | 558 FT / 29 FT | Yes/ Flood, Red, Yes | Markings: Red - White stripes |
LDDU_2C_NFM ANTENNA_POLE | POLE | 423403.79 N 0181522.00 E | 551 FT / 21 FT | No No | NIL |
Obstacles in Area 3:
Area 3 | |||||
OBST ID/ Designation | OBST Type | OBST Position | ELEV / HGT | Markings/ Type, colour, lighting (LGT) | Remarks |
a | b | c | d | e | f |
LDDU2021_3_0721_3622 | URBAN | 423404.68N 0181447.57E | 513 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3623 | SIGN | 423405.74N 0181449.93E | 515 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3624 | SIGN | 423405.78N 0181449.94E | 514 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3625 | POLE | 423343.66N 0181519.51E | 539 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3626 | BUILDING | 423343.74N 0181519.73E | 527 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3627 | BUILDING | 423343.58N 0181519.77E | 541 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3628 | BUILDING | 423343.63N 0181519.99E | 535 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3629 | BUILDING | 423343.40N 0181520.01E | 539 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3630 | SIGN | 423355.72N 0181520.67E | 523 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3631 | POLE | 423342.36N 0181520.48E | 552 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3632 | BUILDING | 423344.66N 0181520.55E | 543 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3633 | POLE | 423343.87N 0181520.55E | 552 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3634 | SIGN | 423353.65N 0181521.26E | 523 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3635 | FENCE | 423341.94N 0181521.08E | 546 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3636 | BUILDING | 423343.45N 0181521.20E | 529 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3637 | FENCE | 423343.04N 0181521.21E | 528 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3638 | SIGN | 423356.03N 0181521.59E | 524 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3639 | SIGN | 423354.07N 0181521.80E | 524 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3640 | SIGN | 423354.08N 0181521.91E | 524 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3641 | POLE | 423345.19N 0181521.83E | 553 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3642 | POLE | 423345.87N 0181522.27E | 552 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3643 | FENCE | 423348.49N 0181522.39E | 521 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3644 | TANK | 423348.28N 0181522.60E | 523 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3645 | FENCE | 423344.90N 0181522.56E | 528 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3646 | POLE | 423348.47N 0181522.75E | 523 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3647 | POLE | 423348.67N 0181523.61E | 551 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3648 | POLE | 423348.27N 0181524.68E | 550 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3649 | SIGN | 423350.66N 0181526.24E | 520 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3650 | FENCE | 423340.34N 0181533.52E | 523 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3651 | BUILDING | 423341.47N 0181534.50E | 530 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3652 | TREE | 423340.92N 0181535.84E | 538 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3653 | TREE | 423340.83N 0181536.10E | 532 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3654 | TREE | 423340.75N 0181536.29E | 527 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3655 | TREE | 423340.66N 0181536.51E | 541 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3656 | TREE | 423341.04N 0181536.75E | 536 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3657 | SIGN | 423345.76N 0181538.66E | 514 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3658 | SIGN | 423345.69N 0181538.83E | 514 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3659 | BUILDING | 423340.19N 0181540.09E | 534 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3660 | SIGN | 423347.40N 0181541.41E | 525 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3661 | SIGN | 423347.45N 0181541.48E | 526 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3662 | BUILDING | 423339.69N 0181542.11E | 546 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3663 | BUILDING | 423339.65N 0181542.19E | 551 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3664 | SIGN | 423345.13N 0181542.59E | 520 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3665 | BUILDING | 423338.82N 0181543.78E | 546 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3666 | BUILDING | 423339.01N 0181544.05E | 552 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3667 | BUILDING | 423337.87N 0181544.11E | 572 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3668 | SIGN | 423346.00N 0181545.33E | 525 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3669 | SIGN | 423345.91N 0181545.35E | 525 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3670 | BUILDING | 423338.43N 0181545.35E | 532 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3671 | BUILDING | 423338.18N 0181545.66E | 546 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3672 | BUILDING | 423338.29N 0181545.87E | 553 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3673 | BUILDING | 423337.67N 0181547.12E | 530 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3674 | BUILDING | 423337.43N 0181547.40E | 546 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3675 | BUILDING | 423337.66N 0181547.67E | 569 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3676 | BUILDING | 423337.36N 0181548.09E | 526 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3677 | TOWER | 423336.74N 0181548.10E | 530 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3678 | BUILDING | 423336.83N 0181548.25E | 522 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3679 | BUILDING | 423337.23N 0181548.28E | 525 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3680 | BUILDING | 423337.19N 0181548.37E | 525 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3681 | TREE | 423336.39N 0181548.84E | 525 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3682 | BUILDING | 423336.44N 0181548.96E | 520 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3683 | BUILDING | 423336.45N 0181549.07E | 525 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3684 | BUILDING | 423336.39N 0181549.25E | 522 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3685 | BUILDING | 423336.36N 0181549.41E | 527 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3686 | SIGN | 423341.44N 0181549.60E | 517 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3687 | TREE | 423336.28N 0181549.49E | 523 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3688 | TREE | 423336.20N 0181549.71E | 523 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3689 | BUILDING | 423335.67N 0181550.45E | 524 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3690 | BUILDING | 423334.77N 0181551.89E | 547 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3691 | BUILDING | 423335.07N 0181552.23E | 520 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3692 | TREE | 423334.89N 0181552.96E | 541 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3693 | TREE | 423335.09N 0181553.07E | 519 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3694 | TREE | 423334.83N 0181553.76E | 522 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3695 | TREE | 423334.33N 0181554.27E | 552 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3696 | SIGN | 423341.73N 0181555.81E | 523 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3697 | BUILDING | 423332.95N 0181555.72E | 541 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3698 | SIGN | 423342.13N 0181556.52E | 525 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3699 | SIGN | 423339.93N 0181557.05E | 522 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3700 | SIGN | 423339.97N 0181557.15E | 521 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3701 | FENCE | 423332.40N 0181559.14E | 525 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3702 | SIGN | 423336.54N 0181601.78E | 518 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3703 | SIGN | 423340.91N 0181602.53E | 527 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3704 | BUILDING | 423331.12N 0181602.57E | 535 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3705 | BUILDING | 423330.49N 0181602.69E | 526 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3706 | BUILDING | 423329.89N 0181604.85E | 534 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3707 | SIGN | 423334.94N 0181605.89E | 517 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3708 | POLE | 423328.46N 0181607.94E | 537 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3709 | BUILDING | 423328.54N 0181608.06E | 516 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3710 | BUILDING | 423327.88N 0181608.79E | 534 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3711 | SIGN | 423331.18N 0181615.24E | 511 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3712 | SIGN | 423334.61N 0181618.49E | 512 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3713 | SIGN | 423329.88N 0181618.91E | 510 FT / NIL | No No | NIL |
LDDU2021_3_0721_3714 | SIGN | 423327.39N 0181620.28E | 510 FT / NIL | No No | NIL |
